市场概览 / 纳指基金
纳指基金
查询场外纳指基金的申购状态、每日购买限额与最新变化。
覆盖基金45只基金
最近记录可申购33只基金
暂停申购8只基金
最近更新09/17 16:31
共 45 只基金,当前显示 45 只
| 基金名称 | 申购状态 | 日累计申购限额 | 申购手续费 | 赎回费(持有期限) | 数据更新(北京时间) | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 限额申购 | ¥10 | 0.12%按金额分档 | <7天1.5%≥7天、<1年0.5%≥1年、<2年0.25%≥2年0% | 09/17 16:30 | |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 限额申购 | ¥2 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 限额申购 | ¥10 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 限额申购 | ¥10 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 暂停申购 | ¥10 | 0% | ≤6天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 限额申购 | ¥10 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 暂停申购 | ¥100 | 0.12%按金额分档 | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 暂停申购 | ¥100 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 暂停申购 | 不限额 | 0.1%按金额分档 | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 暂停申购 | 不限额 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 限额申购 | ¥10 | 0.12%按金额分档 | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 限额申购 | ¥10 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 暂停申购 | ¥100 | 0.1%按金额分档 | <7天1.5%≥7天、<30天0.1%≥30天0% | 09/17 16:30 | |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 暂停申购 | ¥100 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 限额申购 | ¥1,000 | 0.12%按金额分档 | <7天1.5%≥7天、<30天0.75%≥30天、<180天0.5%≥180天0% | 09/17 16:30 | |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 限额申购 | ¥1,000 | 0% | <7天1.5%≥7天、<30天0.75%≥30天、<180天0.5%≥180天0% | 09/17 16:30 | |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 限额申购 | ¥100 | 0.12%按金额分档 | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 限额申购 | ¥100 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 限额申购 | ¥100 | 0.1%按金额分档 | <7天1.5%≥7天、<180天0.5%≥180天、<365天0.25%≥365天0% | 09/17 16:30 | |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 限额申购 | ¥100 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 限额申购 | ¥10 | 0.12%按金额分档 | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 限额申购 | ¥10 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 限额申购 | ¥1,000 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 限额申购 | ¥10 | 0.12%按金额分档 | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 限额申购 | ¥10 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 限额申购 | ¥100 | 0.1%按金额分档 | <7天1.5%≥7天、<30天0.1%≥30天0% | 09/17 16:30 | |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 限额申购 | ¥100 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 限额申购 | ¥10 | 0.12%按金额分档 | <7天1.5%≥7天、<30天0.1%≥30天0% | 09/17 16:30 | |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 限额申购 | ¥10 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 限额申购 | ¥10 | 0.12%按金额分档 | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 限额申购 | ¥10 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 限额申购 | ¥200 | 0.12%按金额分档 | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 限额申购 | ¥200 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 待核实更新暂未完成 | 限额待核实 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 尚未采集 | |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 限额申购 | ¥10 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:30 | |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 待核实更新暂未完成 | 限额待核实 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 尚未采集 | |
| 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 待核实更新暂未完成 | 限额待核实 | 0% | <7天1.5%≥7天、<30天1%≥30天0% | 尚未采集 | |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 限额申购 | ¥10 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:31 | |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 限额申购 | ¥10 | 0% | <7天1.5%≥7天、<30天1%≥30天0% | 09/17 16:31 | |
| 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 待核实更新暂未完成 | 限额待核实 | 0% | <7天1.5%≥7天0% | 尚未采集 | |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 限额申购 | ¥10 | 0.12%按金额分档 | <7天1.5%≥7天0% | 09/17 16:31 | |
| 国泰纳斯达克100指数 | 限额申购 | ¥100 | 0.15%按金额分档 | <7天1.5%≥7天、<365天0.5%≥365天、<730天0.25%≥730天0% | 09/17 16:31 | |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 暂停申购 | ¥10 | 0.12%按金额分档 | ≤6天1.5%≥7天、≤364天0.5%≥365天、≤729天0.25%≥730天0% | 09/17 16:31 | |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 限额申购 | ¥2 | 0.13%按金额分档 | <7天1.5%≥7天、<1年0.5%≥1年、<2年0.3%≥2年0% | 09/17 16:31 | |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 限额申购 | ¥10 | 0.12%按金额分档 | <7天1.5%≥7天、<30天0.5%≥30天、<90天0.3%≥90天0% | 09/17 16:31 |
状态与额度变化
首次记录不触发提醒暂无变化记录。基金申购状态或购买限额变更后,会在此展示。